| 所在地 | 栃木県栃木市都賀町家中2331 | 地図 |
|---|---|---|
| アクセス方法 | 北関東自動車道 都賀IC下車 車で5分 東北自動車道 栃木IC下車 車で15分 |
|
| 床面積 | 地上2階建 エレベータ完備(最大積載量1,500kg) 1階 : 839.10m2 (253.8坪) 2階 : 839.10m2 (253.8坪) 計 : 1678.20m2 (507.6坪) |
|



| 所在地 | 栃木県上都賀郡西方町元1785 | |
|---|---|---|
| アクセス方法 | 北関東自動車道 都賀IC下車 車で15分 東北自動車道 栃木IC下車 車で20分 |
|
| 床面積 / Ⅰ棟 | 倉庫地上2階建 1階 : 755.01m2 (228.8坪) 2階 : 504.00m2 (152.7坪) 計 : 1,259.01m2 (381.5坪) |
|
| 床面積 / Ⅱ棟 | 倉庫地上3階建 エレベータ完備 1階 : 496.24m2 (150.3坪) 2階 : 494.34m2 (149.8坪) 3階 : 518.95m2(157.3坪) 計1,509.53m2 (457.4坪) |
|



| 所在地 | 栃木県栃木市城内町2-7-58 | |
|---|---|---|
| アクセス方法 | 東北自動車道 栃木IC下車 車で15分 | |
| 床面積 (倉庫・工場) | 土地面積 : 3319.29m2 (1,005坪) 倉庫面積 : 1493.09m2 (452坪) 下屋面積 : 293.85m2 (89坪) ヤード : 561.0m2 (170坪) |
|
| 補足 | タカクビル テナント募集中 | |
お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせについて
| 所在地 | 栃木県栃木市城内町2-7-58 | 地図 |
|---|---|---|
| アクセス方法 | 東北自動車道 栃木IC下車 車で15分 東武日光線・JR両毛線 栃木駅下車 車で5分 (1.5km) 東北新幹線 JR小山駅下車 車で20分 (8.8km) |
|
| 構造 | 鉄骨造 陸屋根 | |
| 規模 | 地上3階建 | |
| 面積 | 床面積 : 480.71m2 1階 : 170.71m2 (51.63坪) 2階 : 155.00m2 (46.97坪) 3階 : 155.00m2 (46.97坪) |
|
| 参考 | ビル紹介動画 (Youtube動画)を見る | |




家電部品、ゲーム機部品、本、食品容器など、繊細な注意を払う業務もお手伝い致します。
全国へ向けた小口出荷業務もOK。
スタッフ全員がお客様の立場で業務を請負います。
倉庫内業務請負について問い合わせる
(c) Takaku-Unyu Co. Ltd. all rights reserved.